新闻中心
首页 - 新闻中心 - 通知公告

通知公告

2014年“同在蓝天下,慈善一日捐”捐款明细公示

发表日期:2014-11-14    来源:苏州技师学院    浏览:3555次

“同在蓝天下,慈善一日捐”捐款明细(苏州技师学院)

序号 姓名 金额/元 序号 姓名 金额/元 序号 姓名 金额/元
1 甘志雄 500 48 徐渭林 300 95 刘春杰 100
2 吴嘉程 500 49 龙丹莉 100 96 黄静霞 100
3 余新利 500 50 王坚峰 100 97 施泉州 100
4 顾正明 500 51   100 98 米丽萍 100
5   500 52 陈金妹 100 99 孙晓丽 100
6 张建平 500 53   100 100 王淑梅 100
7 顾颂虞 300 54 孙凤珍 100 101 张光宇 100
8 苏黎芳 300 55   100 102 徐峰 100
9 鲁柱 300 56 吴幼元 100 103 李玲 100
10 赵李华 300 57   300 104 嵇宗源 100
11 任为公 100 58 吴 凡 300 105 常灯铭 300
12 黄激 100 59 庄剑峰 300 106 姚静芬 300
13 丁雪平 100 60 李晓健 100 107 徐雅芳 100
14 查恺 100 61 季芸芸 100 108 黄华 100
15 印鸣杰 100 62 付建进 100 109 何洪波 100
16 毛锡锋 300 63 何福生 100 110 刘舒婷 100
17 何锋明 300 64 岳雪海 100 111 赵微芳 100
18 赵一敏 300 65 王明宇 100 112 俞若英 100
19 支雪萍 100 66 俞弘伯 100 113 徐旭乐 100
20 杨小庆 100 67 尉迟衍 100 114 张晨瑜 100
21 王静芬 300 68   100 115 王金鑫 100
22 周大工  300 69 张洁仪 100 116 王寿宝 100
23 蔡雪忠 100 70 徐仁庆 100 117 于维站 100
24 王文龙 100 71 王英玲 100 118 卢俊 100
25 陈安琪 300 72 龚亦铭 100 119 毛仁静 100
26 俞慧 300 73 姚晓兰 100 120 尹丽红 100
27 陈卫东 100 74 顾建森 100 121 陶晴 100
28 李敏 100 75   100 122 丁淑芹 100
29 宋晓洪 300 76 王红娟 100 123 丁家欢 100
30 吴尔明 300 77 计丽娟 100 124 何洁良 100
31 楼伟民 100 78 潘玲玲 100 125 王震 100
32   100 79   100 126 郎海瑞 100
33 李建民 100 80 曹东伟 100 127 孙殿金 100
34 金瑞芝 100 81 吴新龙 100 128 张永岩 100
35 黄建良 100 82 汤荣燕 100 129 周伟伟 100
36   100 83 周如杰 100 130 史进 100
37 瞿伟文 100 84 吴国新 100 131 许文琰 100
38 金长华 100 85 李振杰 100 132 周玲 100
39 徐留成 100 86 孙友洋 100 133 孔秀岩 100
40 罗根祥 100 87   100 134 耿小军 100
41 姚惠敏 100 88   100 135 王建康 100
42 李迎春 100 89 陈天林 100 136 吕建华 100
43 王丽华 300 90 蒋吕安 100 137 王慧剑 100
44 牛紫恩 300 91 陈昌亚 100 138 黄波 100
45 徐茜 100 92 王如军 100 139 朱琦 100
46 徐勤 100 93 朱雯 100 140 李小红 100
47 贾丽琴 300 94   100 141 王会英 100
小计 10300     5500     5100
序号 姓名 金额/元 序号 姓名 金额/元 序号 姓名 金额/元
142 裘红明 100 190 黄文芳 100 238 马晓 100
143 欧阳利荣 100 191 夏建平 100 239 叶晨? 100
144 喻夏 100 192 何志伟 100 240 黄隽颖 100
145 蒋璐 100 193 蔡洪鸣 100 241 谢凯 100
146 濮泳 100 194 封爱如 100 242 张敏娟 100
147 张晓 100 195 钱苏萍 100 243 顾俊杰 100
148 叶文伊 100 196 吕林 100 244 董海华 100
149 徐菊凤 100 197 屈刚 100 245 方旭 100
150 王艾荣 100 198 史志防 100 246 韦雅楠 100
151 祁晓韵 100 199 孙晗 100 247 张靓 100
152 刘萱 100 200 单进 100 248 赵霞 100
153 王娥 100 201 殷宝荣 100 249 武艳婷 100
154 史慧 100 202 瞿琴华 100 250 范晓云 100
155 汤颖妍 100 203 吴九新 100 251 李鹿鸣 100
156 邵霞 100 204 王植瑾 100 252 陈瑜 100
157 韩芳 100 205 黄雅婷 100 253 王燕 100
158 夏国亭 300 206 杨芳芳 100 254 魏涛 100
159 鲁毅 300 207 陆雯 100 255 周羽 100
160 刘俊艳 300 208 高煜 100 256 朱琴 100
161 张永乐 300 209 许智江 100 257 刘亚平 300
162 杨敏 100 210 梁易华 100 258 杨帆 300
163 李明华 100 211 许国芬 100 259 吴宇 100
164 俞瑾华 100 212 何田悦 100 260 刘伟一 100
165 卜强 100 213  钱韬 100 261 吴永梅 100
166 潘毅 100 214 朱海峰 100 262 孙慧 100
167 史治博 100 215 贝叶琳 100 263 花粉兰 100
168 华康 100 216 韦瑜琳 100 264 刘志毅 300
169 罗清波 100 217 洪鸣枫 100 265 吴伟琪 100
170 崔志华 100 218 高丽 100 266 范昕 100
171 练连云 100 219 唐立新 100 267 陆雯东 100
172 李艳 100 220 惠毅中 100 268 郭煜丹 100
173 施琛 100 221 王金海 100 269 陆志明 300
174 陆静 100 222 杨晓骋 100 270 金勤明 300
175 李黎 100 223 江正熙 100 271 林慧敏 300
176 杨燕 100 224 汤秋烨 100 272 吴卿 100
177 王辰 100 225 王婷 100 273 赖莉莉 300
178 金正 100 226 刘红星 300 274 高丽君 100
179 周玄 100 227 王艳 300 275 朱菊平 300
180 戚海林 100 228 许志刚 300 276 周明 300
181 陈剑琪 100 229 曹亮 300 277 金凌英 300
182 林顾 100 230 汤晓红 300 278 顾海华 100
183 朱小奇 100 231 丁亚军 300 279 王丽 100
184 邵小红 100 232 曾健蓓 100 280 叶仁进 100
185 殷春燕 100 233 钱建林 100 281 眭丽萍 100
186 童颖 100 234 李付才 100 282 丁云波 100
187 朱晓茜 100 235 刘小红 100 283 罗亚芬 100
188 蒋丽娟 100 236 杨青兰 100 284 蒋益坚 100
189 王德斌 100 237 杨立琴 100 285 龚继函 100
小计 5600     6000     6800
 慈善捐款总计:39300