新闻中心
首页 - 新闻中心 - 通知公告

通知公告

为陈智溢同学捐款公示

发表日期:2017-04-14    来源:苏州技师学院    浏览:6476次

为陈智溢同学捐款公示

序号 姓名 金额 序号 姓名 金额 序号 姓名 金额
1 甘志雄 300+水滴筹 51 李永明 100 101 吕林 100
2 吴嘉程 500 52 张晓明 100 102 屈刚 100
3 余新利 300 53 黄鑫 100 103 史志防 100
4 顾正明 500 54 刘亚平 100 104 殷宝荣 100
5 蔡崧 200 55 杨帆 100 105 瞿琴华 100
6 顾颂虞 200 56 吴宇 100 106 吴九新 100
7 朱菊萍 100 57 花粉兰 100 107 王植瑾 100
8 周明 100 58 吴永梅 100 108 黄雅婷 100
9 金凌英 水滴筹上已捐 59 刘伟一 200 109 杨芳芳 100
10 眭丽萍 100 60 孙慧 100 110 丁浩 100
11 蒋益坚 100 61 苏黎芳 200 111 高煜 100
12 龚继涵 100 62 赵李华 200 112 许智江 100
13 顾海华 100 63 鲁柱 200 113 梁易华 100
14 王丽 水滴筹上已捐 64 任为公 200 114 许志刚 300
15 丁云波 100 65 印鸣杰 100 115 王艳 300
16 陆志明 200 66 黄激 100 116 刘红星 300
17 吴卿 100 67 丁雪平 200 117 江正熙 100
18 刘志毅 200 68 查恺 100 118 唐立新 100
19 范昕 50 69 汪逸欣 100 119 周玄 100
20 吴伟琪 50 70 宋晓洪 300 120 许国芬 100
21 郭煜丹 100 71 吴尔明 50 121 何田悦 100
22 陈曦 200 72 姚静 50 122  钱韬 100
23 毛锡锋 100 73 李迎春 50 123 朱海峰 100
24 何锋明 100 74 瞿伟文 50 124 贝叶琳 100
25 支雪萍 1000 75 洪杰 50 125 韦瑜琳 100
26 杨小庆 200 76 罗根祥 50 126 洪鸣枫 100
27 徐渭林 100 77 黄建良 50 127 高丽 100
28 贾丽琴 200 78 金长华 50 128 刘悦 100
29 言旭东 100 79 雷晓 50 129 汤秋烨 100
30 郁郦 100 80 朱巧根 20 130 许琪 100
31 林顾 100 81 刘成广 20 131 吴凡 100
32 王坚峰 100 82 第一食堂 600 132 庄剑峰 100
33 单进 100 83 第二食堂 500 133 刘钢 100
34 龙丹莉 100 84 好的超市 300 134 罗娴 100
35 陈思 100 85 学海超市 300 135 付建进 100
36 尤优 100 86 戚海林 100 136 岳雪海 100
37 吴幼元 100 87 陈剑琪 100 137 何福森 100
38 陈安琪 200 88 朱小奇 100 138 孙于杰 100
39 俞慧 100 89 邵小红 100 139 李晓健 100
40 陈卫东 100 90 殷春燕 100 140 王英玲 100
41 李敏 100 91 童颖 100 141 顾建森 100
42 王丽华 100 92 朱晓茜 100 142 姜炜 100
43 牛紫恩 100 93 蒋丽娟 100 143 徐琳 100
44 徐茜 50 94 赵福全 100 144 王红娟 100
45 徐勤 50 95 王德斌 100 145 季芸芸 100
46 陆雯 50 96 黄文芳 600 146 姚晓兰 100
47 王静芬 100 97 何志伟 100 147 王明宇 100
48 蔡雪忠 100 98 蔡洪鸣 100 148 尉迟衍 100
49 蔡奇康 100 99 封爱如 100 149 徐仁庆 100
50 仇斌 100 100 钱苏萍 500 150 俞弘伯 100
合计   7450 合计   7390 合计   5600

序号 姓名 金额 序号 姓名 金额 序号 姓名 金额
151 龚亦铭 100 201 孙殿金 100 251 方旭 100
152 曹祥伟 100 202 张永岩 100 252 吴晓映 100
153 汤荣燕 100 203 周伟伟 100 253 周羽 100
154 吴新龙 100 204 史进 100 254 武艳婷 100
155 王如军 100 205 许文琰 100 255 符雨婷 100
156 周如杰 100 206 周玲 100 256 宋煜苏 100
157 曹东伟 100 207 孔秀岩 100 257 谷轶 200
158 吴国新 100 208 耿小军 100 258 董海华 100
159 施益奇 100 209 王建康 100 259 魏涛 100
160 王娟 100 210 吕建华 100 260 李鹿鸣 100
161 金雁 100 211 王慧剑 100 261 周霖 100
162 曹炜 100 212 黄波 100 262 陈瑜 100
163 唐铖 100 213 朱琦 100 263 范晓云 100
164 朱雯 100 214 李小红 100 264 赵坡 100
165 计丽娟 100 215 王会英 100 265 华康 100
166 李振杰 100 216 裘红明 100 266 李艳 100
167 姚浩杰 100 217 洪建丽 100 267 金正 100
168 赵淳 100 218 喻夏 100 268 练连云 100
169 施益奇 100 219 徐菊凤 200 269 芮琳 100
170 黄静霞 100 220 叶文伊 100 270 杨燕 100
171 施泉州 100 221 王娥 100 271 张永乐 100
172 孙晓丽 100 222 濮泳 100 272 杨敏 100
173 王淑梅 100 223 王艾荣 200 273 刘俊艳 100
174 张光宇 100 224 邵霞 100 274 施琛 50
175 徐峰 100 225 欧阳 100 275 鲁毅 200(水滴筹)
176 李玲 100 226 祁晓韵 100 276 俞瑾华 100(水滴筹)
177 嵇宗源 100 227 刘萱 50 277 王利亚 100(水滴筹)
178 常灯铭 300 228 史慧 100 278 李黎 100(水滴筹)
179 姚静芬 300 229 韩芳 200 279 崔志华 100(水滴筹)
180 徐雅芳 100 230 汤颖妍 50 280 李明华 100(水滴筹)
181 石姬凤 100 231 张晓 水滴筹50 281 潘毅 100(水滴筹)
182 史正东 100 232 曹亮 300 282 卜强 100(水滴筹)
183 刘舒婷 100 233 汤晓红 100 283 王兴才 100(水滴筹)
184 何洪波 100 234 丁亚军 300 284 唐慕尧 100(水滴筹)
185 芦倩 100 235 曾健蓓 100 285 罗清波 50(水滴筹)
186 余慧娴 100 236 钱建林 100      
187 杨琴 100 237 李付才 100   储玮一 500
188 俞若英 100 238 夏青 100      
189 王金鑫 100 239 刘小红 100 合计   2950
190 于维站 100 240 杨青兰 100      
191 卢俊 100 241 杨立琴 100      
192 尹丽红 100 242 马晓 200 1   7450
193 丁淑芹 100 243 叶晨? 100 2   7390
194 丁家欢 100 244 周慧云 100 3   5600
195 何洁良 100 245 张敏娟 100 4   5400
196 杜子龙 100 246 顾俊杰 100 5   5600
197 闫月 100 247 赵霞 100 6   2950
198 陶晴 100 248 王燕 100      
199 王震 100 249 韦雅楠 100      
200 郎海瑞 100 250 朱琴 100      
合计   5400 合计   5600 总计   34390
金额单位:元 2017年4月14日