发表日期:2023-02-10 来源:招就处 浏览:6128次
2022年校园双选会(延期)参会单位汇总
序号 | 单位名称 | 招聘人数 |
1 | 中外运-敦豪国际航空快件有限公司苏州分公司 | 60 |
2 | 中通服网盈科技有限公司苏州分公司 | 20 |
3 | 中国外运长江有限公司苏州分公司 | 5 |
4 | 卫材(中国)药业有限公司 | 7 |
5 | 苏州轴承厂股份有限公司 | 20 |
6 | 苏州洲际酒店 | 28 |
7 | 苏州中茵天香书苑酒店有限公司 | 10 |
8 | 苏州中谷实业有限公司 | 13 |
9 | 苏州中车轨道交通车辆有限公司 | 70 |
10 | 苏州长风航空电子有限公司 | 8 |
11 | 苏州伊恩动漫有限公司 | 5 |
12 | 苏州亚太精睿传动科技股份有限公司 | 30 |
13 | 苏州僖漾合胜数字科技有限公司 | 5 |
14 | 苏州希尔顿酒店 | 10 |
15 | 苏州万祥科技股份有限公司 | 10 |
16 | 苏州斯莱克智能模具制造有限公司 | 45 |
17 | 苏州市苏润机械科技有限公司 | 14 |
18 | 苏州市会议中心集团有限公司 | 43 |
19 | 苏州市海外装饰设计工程公司 | 2 |
20 | 苏州市杜三珍餐饮管理有限公司 | 10 |
21 | 苏州尼依格罗酒店有限公司 | 12 |
22 | 苏州尼盛万丽酒店 | 15 |
23 | 苏州隆士丹自动化技术有限公司 | 10 |
24 | 苏州精雕精密机械工程有限公司 | 20 |
25 | 苏州金迅博信息科技有限公司 | 0 |
26 | 苏州金鸡湖凯宾斯基大酒店 | 30 |
27 | 苏州金诚轴承有限公司 | 11 |
28 | 苏州华旃航天电器公司 | 5 |
29 | 苏州翰云科灵网络信息服务有限公司 | 5 |
30 | 苏州工业园区金鸡湖大酒店有限公司 | 8 |
31 | 苏州二叶制药有限公司 | 10 |
32 | 苏州独墅湖世尊酒店 | 17 |
33 | 苏州东菱振动试验仪器有限公司 | 8 |
34 | 苏州第一塑胶有限公司 | 13 |
35 | 苏州达博酒店 | 12 |
36 | 苏州柏悦酒店 | 10 |
37 | 上海三菱电梯有限公司苏州分公司 | 55 |
38 | 瑞好聚合物(苏州)有限公司 | 5 |
39 | 日立仪器(苏州)有限公司 | 12 |
40 | 普源精电科技股份有限公司 | 8 |
41 | 纽威数控装备(苏州)股份有限公司 | 20 |
42 | 木方(苏州)文化科技有限公司 | 15 |
43 | 联合汽车电子有限公司太仓分公司 | 30 |
44 | 科朗设备(苏州)有限公司 | 2 |
45 | 江苏意可航空科技股份有限公司 | 2 |
46 | 江苏苏净工程建设有限公司 | 45 |
47 | 江苏江南高纤股份有限公司 | 20 |
48 | 嘉环科技股份有限公司苏州分公司 | 10 |
49 | 横河电机(苏州)有限公司 | 3 |
50 | 海关总署苏州外事教育培训基地(上海海关学院苏州分校) | 8 |
51 | 多玛凯拔门控系统有限公司 | 5 |
52 | 大金空调(苏州)有限公司 | 8 |
53 | 创迈精密金属成型(苏州)有限公司 | 3 |
54 | 巴恩斯注塑工业(江苏)有限公司 (圣万提) | 12 |
55 | 安捷利电子科技(苏州)有限公司 | 30 |
56 | 艾默生环境优化技术(苏州)有限公司 | 10 |
招聘总人数 | 904 |
说明:2022年校园双选会延期至2023年2月15日星期三
下午举办,参会单位略有微调,具体以此表为准。