发表日期:2023-06-01 来源:培训处 浏览:5022次
为更好地开展苏州技师学院职业技能社会培训的业务,推进职业技能提升行动,规范培训业务开展中的财务往来,确保经费收支安全,根据《苏州技师学院社会培训经费管理办法》(苏技师〔2022〕4号)的有关规定,现就2023年度江苏省苏州技师学院社会培训收费标准公布如下:
一、技能等级类培训
依据市人社局、财政局《关于发布2023年度苏州市就业创业培训补贴标准目录的通知》(苏人保职〔2023〕3号)的有关规定,学院2023年开展的各类职业技能等级社会培训,收费标准如下:
序号 | 职业 | 五级 | 四级 | 三级 | 二级 | 一级 |
1 | 车工(数控车工) | — | 2300 | 2800 | 4300 | 5300 |
2 | 铣工(数控铣工) | — | 2300 | 2800 | 4300 | 5300 |
3 | 多工序数控机床操作调整工 | — | 2300 | 2800 | 4300 | 5300 |
4 | 制图员 | 1500 | 2000 | 2500 | 4000 | — |
5 | 钳工 | 1800 | 2300 | 2800 | 4300 | 5300 |
6 | 电工 | 1800 | 2300 | 2800 | 4300 | 5300 |
7 | 工业机器人系统操作员 | — | 2000 | 2500 | ||
8 | 工业机器人系统运维员 | — | 2000 | |||
9 | 电气设备安装工 | 1500 | 2000 | 2500 | 4000 | |
10 | 智能楼宇管理员 | — | 2000 | 2500 | ||
11 | 制冷空调系统安装维修工 | 1800 | 2300 | 2800 | 4300 | 5300 |
12 | 制冷工 | 1800 | 2300 | 2800 | 4300 | — |
13 | 计算机程序设计员 | — | 2000 | 2500 | ||
14 | 网络与信息安全管理员 | — | 2000 | |||
15 | 中式烹调师 | 1200 | 1700 | 2200 | 3700 | 4700 |
16 | 中式面点师 | 1200 | 1700 | 2200 | 3700 | 4700 |
17 | 西式面点师 | 1200 | 1700 | 2200 | 3700 | 4700 |
18 | 西式烹调师 | 1200 | 1700 | 2200 | 3700 | 4700 |
19 | 营养配餐员 | — | 1700 | 2200 | 3700 | |
20 | 茶艺师 | 1200 | 1700 | 2200 | 3700 | 4700 |
21 | 咖啡师 | 1200 | 1700 | 2200 | 3700 | 4700 |
22 | 保育师 | 1200 | 1700 | 2200 | ||
23 | 育婴员 | 1200 | 1700 | 2200 | — | — |
24 | 家政服务员 | 1200 | 1700 | 2200 | — | |
25 | 养老护理员 | 1200 | 1700 | 2200 | ||
26 | 物业管理员 | — | 1700 | 2200 | — | |
27 | 采购员 | — | 2000 | 2500 | 4000 | |
28 | 物流服务师 | — | — | 2200 | 3700 | |
29 | 快递员 | 1200 | 1700 | 2200 | ||
30 | 快件处理员 | 1200 | 1700 | 2200 | ||
31 | 互联网营销师 | 1200 | 1700 | 2200 | ||
32 | 客户服务管理员 | — | — | 2200 | 3700 | |
33 | 劳动关系协调员 | — | 1700 | 2200 | ||
34 | 企业人力资源管理师 | — | 1700 | 2200 | ||
35 | 餐厅服务员 | 1200 | 1700 | 2200 | ||
36 | 客房服务员 | 1200 | 1700 | 2200 | — | — |
37 | 前厅服务员 | 1200 | 1700 | 2200 | — | — |
职业技能认定费用标准详见《江苏省苏州技师学院职业技能等级认定公告》,劳动关系协调员和企业人力资源管理师认定收费标准详见省人力资源协会网上公告。
二、技能项目类培训
参照《关于实施“吴地工匠”项目制培训的通知》(苏人保职〔2023〕4号)中的相关规定,按照30元/课时的标准核定项目类收费标准。
序号 | 项目名称 | 拟定课时量 | 收费标准 | 备注 |
1 | 可编程控制系统设计师 | 60课时 | 1800元 | |
2 | 增材制造设备操作员 | 80课时 | 2400元 | |
3 | 工业视觉系统运维员 | 80课时 | 2400元 | |
4 | 苏式糕团 | 40课时 | 1200元 | |
5 | 苏帮菜制作 | 40课时 | 1200元 | |
6 | 苏式船点制作 | 40课时 | 1200元 | |
7 | 苏式风味小吃 | 30课时 | 900元 |
三、安全技能类培训
序号 | 项目名称 | 课时量 | 收费标准 | 备注 |
1 | 特种作业人员操作低压作业 | 60课时 | 600元 |